实时驾驶舱
全局数据监控与实时生产状态
今日产量 (瓶/件)
12,847
+8.2%
出成率 (Yield)
84.2%
+1.5%
良品率 (Pass Rate)
99.7%
+0.3%
冷链温控稳定性
99.2%
稳定
设备稼动率 (OEE)
94.2%
-1.1%
AI 自动干预次数
124
运行中
生产线实时监控
实时画面
全自动罐装单元: 运行中
灌装批次: OK
传感器 B4: 18.5°C
温度: 18.5°C
湿度: 62%
产线速度: 124 件/分
AI检测: 正常
AI 智能调度中枢
算法优化中
数字孪生同步: 99.8%
排程推荐: 批次 2026-A4 提前 5min
人效实时分析
Tracking Active
效率: 92% (High)
工序: 质量抽检
实时人效指数: 0.94
平均停留时长: 242s
AI 智能调度分析
基于数字孪生与前瞻算法的生产排程优化
排程符合度
98.5%
极高
预测等待耗时
-12%
优化中
资源利用率
94.2%
+3.1%
中枢调度实时快照
算法优化中
数字孪生同步: 99.8%
排程推荐: 批次 2026-A4 提前 5min
基于生成式 AI 的排程演化建议
AI 推荐引擎已就绪
| 排程批次 | 原始计划 | AI 优化后 | 收益预估 | 决策逻辑 (Generative Reasoning) | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| #2026-0107-A4 | 14:00 - 18:00 | 13:45 - 17:30 | +25min 冗余 | 根据前序 A2 批次清洗提前完成,建议平滑切入以避免 15min 设备空置。 | |
| #2026-0108-B1 | 1号产线 | 2号产线 (主调) | -8% 能耗 | 2号线伺服电机热损耗较低,适合跨度大于 6 小时的长持续订单。 |
人效实时分析
工序合规性、作业强度与产线平衡度监控
实时人效指数
0.94
稳定
平均动作循环
24.5s
-0.8s
异常工时占比
2.1%
关注
工位作业跟踪
Tracking Active
效率: 92% (High)
工序: 质量抽检
区域: 包装车间
平均停留时长: 242s
班组员工作效矩阵 (Individual Matrix)
实时数据同步
| 员工姓名 | 所属岗位 | 当前任务 (Batch) | 实时效率指数 | 标准作业偏差 | 协作状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陈志强 | 中控巡检 | #A3 (灌装) | 0.98 | ±2.1% (Low) | 活跃 |
| 林晓梅 | 灌装主操 | #A3 (灌装) | 0.85 | +8.4% (高偏差) | 协助中 |
| 王五 | 末端装箱 | #A2 (已完成) | 0.96 | ±1.5% | 准备中 |
生产排程
管理和优化生产计划安排
本周排程计划
| 日期 | 批次 | 产品 | 计划产量 | 产线 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | A3 | 蒜蓉辣酱 300g | 6,000 | 1号线 | 进行中 |
| 2026-01-07 | A4 | 豆瓣酱 1kg | 3,000 | 2号线 | 待开始 |
| 2026-01-08 | B1 | 红烧牛肉酱 500g | 8,000 | 1号线 | 已排程 |
| 2026-01-08 | B2 | 香辣鸡丁酱 250g | 10,000 | 2号线 | 已排程 |
批次追踪
查看所有生产批次的详细信息
今日批次列表
| 批次编号 | 产品名称 | 计划产量 | 实际产量 | 完成率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-0107-A1 | 红烧牛肉酱 500g | 5,000 | 5,120 | 102.4% | 已完成 |
| 2026-0107-A2 | 香辣鸡丁酱 250g | 8,000 | 7,847 | 98.1% | 已完成 |
| 2026-0107-A3 | 蒜蓉辣酱 300g | 6,000 | 4,280 | 71.3% | 进行中 |
| 2026-0107-A4 | 豆瓣酱 1kg | 3,000 | — | — | 待开始 |
质量检测
产品质量检测记录与分析
今日检测数
1,247
合格率
99.2%
待处理异常
3
检测记录
| 检测编号 | 批次 | 检测项目 | 检测值 | 标准范围 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| QC-0107-001 | A3 | 盐分含量 | 12.3% | 11-13% | 合格 |
| QC-0107-002 | A3 | pH值 | 4.2 | 4.0-4.5 | 合格 |
| QC-0107-003 | A2 | 菌落总数 | 850 CFU/g | <1000 | 合格 |
| QC-0107-004 | A1 | 水分含量 | 68.5% | 65-70% | 合格 |
库存管理
原料与成品库存实时监控
原料库存金额
¥2.4M
成品库存数量
48,320
库存周转天数
12.5
库存预警
| 物料编码 | 物料名称 | 当前库存 | 安全库存 | 状态 | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|
| RM-001 | 生姜 | 120 kg | 200 kg | 低于安全库存 | 建议3天内补货 |
| RM-002 | 大蒜 | 85 kg | 150 kg | 低于安全库存 | 建议3天内补货 |
| RM-003 | 辣椒粉 | 450 kg | 300 kg | 正常 | — |
| PM-001 | 500g玻璃瓶 | 12,000 | 10,000 | 正常 | — |
物料流转
跟踪物料在各工序间的流动
今日物料流转记录
| 时间 | 物料 | 数量 | 从 | 到 | 操作人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:32 | 蒜蓉辣酱半成品 | 500 kg | 配料车间 | 灌装车间 | 张三 |
| 13:15 | 辣椒粉 | 100 kg | 原料仓库 | 配料车间 | 李四 |
| 11:20 | 红烧牛肉酱成品 | 5,120 瓶 | 包装车间 | 成品仓库 | 王五 |
| 09:45 | 牛肉 | 300 kg | 冷库 | 解冻室 | 张三 |
追溯查询
产品全链路追溯查询
输入批次号或扫码查询
追溯结果:批次 2026-0107-A1
产品名称:红烧牛肉酱 500g
生产日期:2026-01-07
生产产线:1号灌装线
操作班组:甲班
原料批次:牛肉 #RM-2026-0105-B2
质检结果:全部合格 (4/4)
用户管理
管理系统用户与权限
系统用户
| 用户名 | 姓名 | 角色 | 部门 | 最后登录 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| admin | 系统管理员 | 超级管理员 | 信息部 | 2026-01-07 14:32 | 在线 |
| zhangsan | 张三 | 生产主管 | 生产部 | 2026-01-07 13:45 | 在线 |
| lisi | 李四 | 质检员 | 质量部 | 2026-01-07 11:20 | 离线 |
| wangwu | 王五 | 仓库管理员 | 仓储部 | 2026-01-06 17:30 | 离线 |
系统配置
系统参数与基础数据设置
基础配置
IoT设备状态
Edge Gateway #1
在线
柯力电子秤 x4
在线
海康摄像头 x2
在线
温湿度传感器 x8
在线